数字智能集成
数智化介绍视频
数智化-管理平台介绍
播放量:
255
膜分离环控系统
播放量:
122
全自动无人库房
播放量:
147
库房运行管理
设备运行管理
安全保护功能
主站从站操作
灯光定位功能
语音提示功能
远程控制
AI视频监控
自动照明功能
......
藏品数字化管理
|
系统 |
模块 | 功能说明 |
|
机房上位机信息管理 |
操作权限管理 | 根据工作人员职责设置其相应的操作权限进行操作。 |
| 信息录入及查询 | 可批量或逐条录入藏品信息、根据藏品的属性、存放位置查询相关信息。 | |
| 标签打印管理 | 按照藏品的特性,将其主要编码组成唯一特性的标签;通过检索,有选择地进行条码的生成、打印。 | |
| 标签复核管理 | 扫码该标签和其编码是否一致,加以确认。 | |
| 出入口数据管理 | 对出入库的人员与藏品进行检查、核准、汇总、处理。 | |
| 温湿度数据管理 | 对密集架架体内的温湿度信息进行分析、汇总、处理。 | |
| 密集架集中控制 | 对各库区库房的密集架运行状态进行监控或集中控制。 | |
|
库房主站信息管理 |
操作权限管理 | 根据工作人员职责设置其相应的操作权限进行操作。 |
| 藏品信息数据查询 | 根据藏品的属性、存放位置、标签号等查询其相关信息,并控制架体运行。 | |
| 架体存放信息查询 | 查询密集架相应位置(列、节、层)藏品存放、出库情况。 | |
| 无序存放有序管理 | 通过条码/RFID技术,实现有序或无序存放,有序管理。 | |
| 温湿度数据管理 | 对密集架架体内的温涅度信息进行分析、汇总、处理。 | |
| 密集架区域控制 | 根据需要对该区域密集架运行进行控制。 | |
|
无线网络+条码/RFID+PDA
信 息 管 理 |
操作权限管理 | 根据工作人员职责设置其相应的操作权限进行操作。 |
| 藏品信息数据查询 | 根据藏品的属性、存放位置、标签号等查询其相关信息,并控制架体运行。 | |
| 架体存放信息查询 | 查询密集架相应位置(列、节、层)藏品存放、出库情况。 | |
| 无序存放有序管理 | 通过条码/RFID技术,实现有序或无序存放,有序管理。 | |
| 上下架批量倒架 | 实现藏品的实时批量倒架。 | |
| 藏品安全管理 | 未经过授权出库的藏品出库,做到实时报警。 | |
| 密集架无线控制 | 根据需要对该区域密集架运行进行无线遥控。 | |
|
藏 品 出 入 库 信 息 管 理 |
操作权限管理 | 根据人员职责设置其相应的操作权限进行操作。 |
| 外部提用管理 | 根据管理制度,进行藏品外部提借出库业务流程发起。 | |
| 内部提用管理 | 根据管理制度,进行藏品内部提借出库业务流程发起。 | |
| 提用审核管理 | 相关领导、协办人员依据提借流程进行流程审核。 | |
| 藏品归还管理 | 对藏品归还归库进行流程审批,相关负责人对归还藏品进行审查。 | |
| 藏品出入库数据统计 | 定期对藏品提借、归还情况统计、汇总、处理。 |